CARACTERISTICAS | COLOR PUEDE VARIAR | |||
CAPACIDAD (TON) | 2 | 3 | 5 | 10 |
MODELO | CD-2 | CD-3 | CD-4 | CD-5 |
ELEVACION MTS. | 12 | 12-ene | 12 | 12 |
VELOCIDAD ELEVACION M/MIN. | 8 | 8 | 8 | 7 |
VELOCIDAD TRASLACION M/MIN | 20 | 20 | 20 | 20 |
DIAMETRO DE CABLE. MM | 11 | 13 | 15 | 15 |
POTENCIA MOTOR (KW) | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 |
VOLTAJE DE OPERACIÓN | 220 | 220 | 220 | 220 |
CAIDAS DE CADENA | 1 | 1 | 2 | 2 |
Eléctrico Cable
Polipasto Eléctrico de cable, series CD 2 Toneladas
POLIPASTO ELECTRICO DE CABLE SERIES CD
Color | Blue |
---|
Reviews
There are no reviews yet.