CAPACIDAD (TON) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
MODELO | HHBB | HHBB | HHBB | HHBB | HHBB |
TIPO | .05-1 | 01_01 | 02_02 | 03_03 | 05_05 |
ELEVACION (MTS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
DIAMETRO DE CADENA MM | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 10 | 11.2 |
VEL. ELEV. M/MIN. | 7.2 | 6.8 | 3.4 | 4.4 | 2.8 |
POTENCIA MOTOR (KW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3.’ |
VOLTAJE DE OPERACIÓN | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
CAIDAS DE CADENA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Eléctrico cadena, Polipastos
POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA 1 T, 3 MTS
POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA 1 T / 3 METROS
Color | Blue |
---|
Reviews
There are no reviews yet.